Kristabel Chisa Oldeide
Haldens SK
Oppdatert 20:39:51 (oppdaterer …)
- 4. 50m fri, damer lør 13.15 – Seed-tid 27,29 (nr. 5 av 140)
- 10. 50m rygg, damer lør 15.51 – Seed-tid 32,97 (nr. 9 av 89)
- 17. 1500m fri, damer lør 19.05 22.51,37 Ferdig Seed-tid – (nr. 9 av 13) 38,28 · 44,33 · 47,03 · 46,76 · 46,14 · 46,77 · 47,33 · 47,54 · 47,61 · 47,21 · 46,10 · 46,91 · 47,31 · 46,85 · 47,65 · 48,14 · 43,36 · 45,88 · 45,97 · 45,51 · 46,29 · 46,21 · 43,84 · 46,81 · 45,09 · 46,53 · 45,15 · 43,83 · 44,20 · 40,74
- 19. 400m fri, damer søn 10.26 – Seed-tid 5.01,00 (nr. 5 av 36)
- 23. 100m fri, damer søn 11.57 – Seed-tid 1.03,43 (nr. 12 av 102)
- 27. 50m butterfly, damer søn 14.02 – Seed-tid 31,74 (nr. 13 av 103)
- 33. 200m butterfly, damer søn 15.27 – Seed-tid – (nr. 2 av 3)