← Alle stevner

SSK Grand Prix 2026

Øvelse 3. 100m fri, herrer - Heat 1 av 13 ⏱️ fre 17.35 -

Senior

1 48,87 -0,94
2 53,95 -0,66
3 54,03 +0,95
4 54,44 -0,49
5 55,01 +0,60
6 56,58 -7,94
7 57,70 +0,02
8 57,86 +0,29
9 58,29 -0,10
10 1.02,45 -1,79

Klasse født 08

1 55,89 +0,50
2 1.06,60 +0,91

Klasse født 09

1 54,23 -1,61
2 55,48 -0,56
3 55,87 +0,41
4 56,10 +0,09
5 57,08 -2,25
6 58,37 +1,34
7 1.00,25 +2,21
8 1.02,52 +1,55
9 1.05,02 -0,45

Klasse født 10

1 55,82 +0,30
2 59,08 -5,87
3 1.01,49 -0,75
4 1.06,68 -0,99
5 1.07,78 -0,23
6 1.08,76 +3,81

Klasse født 11

1 54,17 -0,68
2 59,00 +0,34
3 1.00,08 -0,01
4 1.00,23 -1,43
5 1.02,21 -0,58
6 1.03,68 +1,24
7 1.04,39 -2,40
8 1.04,69 -1,73
9 1.11,73 -3,63

Klasse født 12

1 1.03,49 -1,28
2 1.05,52 -0,26
3 1.06,66 -1,95
4 1.07,10 -3,61
5 1.09,19 -3,70
6 1.11,27 -0,04
7 1.12,85 -6,07
8 1.14,18 -3,34
9 1.14,72 -1,18
10 1.16,68 -6,78

Klasse født 13

1 1.02,79 -0,23
2 1.09,42 -4,30
3 1.09,43 -2,57
4 1.14,51 -1,43
5 1.16,65 +2,08
6 1.20,71 -2,91
7 1.21,80 -10,10
8 1.24,18 +2,13

Klasse født 14

1 1.08,82 -3,08
2 1.09,34 -1,19
3 1.22,48 -1,54
4 1.23,38
5 1.37,26 +0,34
6 1.37,64 -4,26

Klasse født 15

1 1.14,25 +0,29
2 1.17,63 +0,68
3 1.20,19 +0,97
4 1.22,19
5 1.24,80 +0,13
6 1.25,48 -1,70
7 1.30,08

Klasse født 16 - Alfabetisk

1.30,71 -0,28
1.40,06
1.23,59 -3,19
1.26,38
1.31,74

Klasse født 17 - Alfabetisk

1.37,79
1.41,22
1.35,29

Masters C

1 59,38 +0,21