SSK Grand Prix 2026
Øvelse 3. 100m fri, herrer - Heat 1 av 13 ⏱️ fre 17.35 -
Senior
| 1 | Simen Schmitz-Lund Sola SK Seed-tid 49,81 | 48,87 -0,94 |
| 2 | Tobias Fjellheim Stavanger SK Seed-tid 54,61 | 53,95 -0,66 |
| 3 | Tobias Moen Olsen Stavanger SK Seed-tid 53,08 | 54,03 +0,95 |
| 4 | Tomas Eiane Sandnes SLK Seed-tid 54,93 | 54,44 -0,49 |
| 5 | Mats Lea Monslaup Stavanger SK Seed-tid 54,41 | 55,01 +0,60 |
| 6 | Eirik Alexander S. Håkansson Åstveit SK Seed-tid 1.04,52 | 56,58 -7,94 |
| 7 | Maksims Roscins Sola SK Seed-tid 57,68 | 57,70 +0,02 |
| 8 | Runar Hoydal Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 57,57 | 57,86 +0,29 |
| 9 | Sindre Skårland Særheim Klepp SSK Seed-tid 58,39 | 58,29 -0,10 |
| 10 | Brede Skurve Ålgård SK Seed-tid 1.04,24 | 1.02,45 -1,79 |
Klasse født 08
| 1 | Andreas Søyland Sola SK Seed-tid 55,39 | 55,89 +0,50 |
| 2 | Emil Olsen Rachor Haugesund SK Seed-tid 1.05,69 | 1.06,60 +0,91 |
Klasse født 09
| 1 | Henrik Fjellheim Sandnes SLK Seed-tid 55,84 | 54,23 -1,61 |
| 2 | Dennis Halsten Omundsen Stavanger SK Seed-tid 56,04 | 55,48 -0,56 |
| 3 | Balder Evensen Jacques Riska SK Seed-tid 55,46 | 55,87 +0,41 |
| 4 | Bogdan Codreanu Stavanger SK Seed-tid 56,01 | 56,10 +0,09 |
| 5 | Magnus Osen Helgesen Stavanger SK Seed-tid 59,33 | 57,08 -2,25 |
| 6 | Aron Maxwell Smith Stavanger SK Seed-tid 57,03 | 58,37 +1,34 |
| 7 | Simen Smedinga Valberg Delfana Seed-tid 58,04 | 1.00,25 +2,21 |
| 8 | Ludvig Eide Åstveit SK Seed-tid 1.00,97 | 1.02,52 +1,55 |
| 9 | Ole Alexander Risøy Fosse Stord IL Symjing Seed-tid 1.05,47 | 1.05,02 -0,45 |
Klasse født 10
| 1 | Andreas Frantzen Buer Riska SK Seed-tid 55,52 | 55,82 +0,30 |
| 2 | Michael Torbjørn Bannerman Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 1.04,95 | 59,08 -5,87 |
| 3 | Henrik Matre Stord IL Symjing Seed-tid 1.02,24 | 1.01,49 -0,75 |
| 4 | Markus Eide Ålgård SK Seed-tid 1.07,67 | 1.06,68 -0,99 |
| 5 | Magnus Sandvik Løften Karmøy SK Seed-tid 1.08,01 | 1.07,78 -0,23 |
| 6 | Rasmus Erik Lucas Persson Stavanger SK Seed-tid 1.04,95 | 1.08,76 +3,81 |
Klasse født 11
| 1 | Åsmund Faag Sandnes SLK Seed-tid 54,85 | 54,17 -0,68 |
| 2 | Casper Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 58,66 | 59,00 +0,34 |
| 3 | Tobias Wærnes Riska SK Seed-tid 1.00,09 | 1.00,08 -0,01 |
| 4 | Mathias Thorén Åstveit SK Seed-tid 1.01,66 | 1.00,23 -1,43 |
| 5 | Albert Pettersen Frisinn SK Seed-tid 1.02,79 | 1.02,21 -0,58 |
| 6 | Kasper Stava Bruun Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 1.02,44 | 1.03,68 +1,24 |
| 7 | Lucas Buizard Stavanger SK Seed-tid 1.06,79 | 1.04,39 -2,40 |
| 8 | Said Suleiman Hamid Karmøy SK Seed-tid 1.06,42 | 1.04,69 -1,73 |
| 9 | Cornelius Kaland Stavanger SK Seed-tid 1.15,36 | 1.11,73 -3,63 |
Klasse født 12
| 1 | Isak Rossland Karmøy SK Seed-tid 1.04,77 | 1.03,49 -1,28 |
| 2 | Ronny Andrè Dielininkaitis Randaberg IL Seed-tid 1.05,78 | 1.05,52 -0,26 |
| 3 | Johannes Øverland Riska SK Seed-tid 1.08,61 | 1.06,66 -1,95 |
| 4 | Thomas Tjørhom Sola SK Seed-tid 1.10,71 | 1.07,10 -3,61 |
| 5 | Elias Solheim Klepp SSK Seed-tid 1.12,89 | 1.09,19 -3,70 |
| 6 | Beinur Bari Haugesund SK Seed-tid 1.11,31 | 1.11,27 -0,04 |
| 7 | Andreas Førlandsås Bergens SC Seed-tid 1.18,92 | 1.12,85 -6,07 |
| 8 | Emilian Lønnestad-Mirkovic Bergens SC Seed-tid 1.17,52 | 1.14,18 -3,34 |
| 9 | Michal Lye Sandnes SLK Seed-tid 1.15,90 | 1.14,72 -1,18 |
| 10 | Rowan Rusten Bergens SC Seed-tid 1.23,46 | 1.16,68 -6,78 |
Klasse født 13
| 1 | Harald Stokkeland Idland Sandnes SLK Seed-tid 1.03,02 | 1.02,79 -0,23 |
| 2 | Isaac Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 1.13,72 | 1.09,42 -4,30 |
| 3 | Nicolas Pål Wajda Randaberg IL Seed-tid 1.12,00 | 1.09,43 -2,57 |
| 4 | Felix Johannessen-Beimel Riska SK Seed-tid 1.15,94 | 1.14,51 -1,43 |
| 5 | William Watts Frisinn SK Seed-tid 1.14,57 | 1.16,65 +2,08 |
| 6 | Malte Cederfeldt Stavanger SK Seed-tid 1.23,62 | 1.20,71 -2,91 |
| 7 | Oliver Barsnes Petersen Riska SK Seed-tid 1.31,90 | 1.21,80 -10,10 |
| 8 | Hamza Barakat Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 1.22,05 | 1.24,18 +2,13 |
Klasse født 14
| 1 | Lukas Rossland Karmøy SK Seed-tid 1.11,90 | 1.08,82 -3,08 |
| 2 | Malte Martinsen Frisinn SK Seed-tid 1.10,53 | 1.09,34 -1,19 |
| 3 | Axel Lundström-Eiken Stavanger SK Seed-tid 1.24,02 | 1.22,48 -1,54 |
| 4 | Arya Mansouri Stavanger Vannpoloklubb | 1.23,38 |
| 5 | Igor Tysa IL Solid Seed-tid 1.36,92 | 1.37,26 +0,34 |
| 6 | Liam Moe Aase IL Solid Seed-tid 1.41,90 | 1.37,64 -4,26 |
Klasse født 15
| 1 | Caspian Hjers Frisinn SK Seed-tid 1.13,96 | 1.14,25 +0,29 |
| 2 | Torger Ravndal Riska SK Seed-tid 1.16,95 | 1.17,63 +0,68 |
| 3 | Herman Dambo Stavanger SK Seed-tid 1.19,22 | 1.20,19 +0,97 |
| 4 | Youssef Kord Stavanger SK | 1.22,19 |
| 5 | Jasper Teittinen Riska SK Seed-tid 1.24,67 | 1.24,80 +0,13 |
| 6 | Stefan Tesic Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 1.27,18 | 1.25,48 -1,70 |
| 7 | Ridham Roopesh Stavanger Vannpoloklubb | 1.30,08 |
Klasse født 16 - Alfabetisk
| Sturle B. Hobberstad Stavanger SK Seed-tid 1.30,99 | 1.30,71 -0,28 | |
| Omar Barakat Stavanger Vannpoloklubb | 1.40,06 | |
| Ask Petersson Stavnem Sola SK Seed-tid 1.26,78 | 1.23,59 -3,19 | |
| Håvard Risa Urke Sandnes SLK | 1.26,38 | |
| Massimo Rosa Stavanger Vannpoloklubb | 1.31,74 |
Klasse født 17 - Alfabetisk
| Arman Mansouri Stavanger Vannpoloklubb | 1.37,79 | |
| Cornelius Anthony Nugroho Stavanger Vannpoloklubb | 1.41,22 | |
| Magnus Helbak Philbert Stavanger Vannpoloklubb | 1.35,29 |
Masters C
| 1 | Dylan Patrick Loss ROMA Seed-tid 59,17 | 59,38 +0,21 |