IL Solid
8 utøvere · 47 starter
Oppdatert 14:30:14 (oppdaterer …)
Ada Sofie Kvalnes Nøtland
7starter
- 1. 400m fri, damer fre 13.30 – Seed-tid 6.24,96 K (nr. 24 av 38)
- 3. 100m bryst, damer fre 14.48 – Seed-tid 1.38,96 K (nr. 33 av 65)
- 11. 50m rygg, damer fre 17.12 – Seed-tid 41,74 K (nr. 46 av 71)
- 13. 200m individuell medley, damer lør 09.00 – Seed-tid 3.22,90 K (nr. 38 av 66)
- 23. 50m fri, damer lør 14.37 – Seed-tid 39,77 K (nr. 123 av 147)
- 49. 200m bryst, damer søn 09.51 – Seed-tid 3.32,29 K (nr. 20 av 52)
- 55. 50m bryst, damer søn 12.19 – Seed-tid 45,20 K (nr. 38 av 75)
Anton Bjordal
7starter
- 6. 200m rygg, herrer fre 15.48 – Seed-tid 3.40,90 K (nr. 19 av 30)
- 10. 100m fri, herrer fre 16.43 – Seed-tid 1.27,31 K (nr. 107 av 123)
- 14. 200m individuell medley, herrer lør 09.38 – Seed-tid 3.51,73 K (nr. 47 av 57)
- 24. 50m fri, herrer lør 15.00 – Seed-tid 37,68 K (nr. 103 av 121)
- 50. 200m bryst, herrer søn 10.23 3.42,57 ★ Ny pers -12,22 Seed-tid 3.54,79 K (nr. 21 av 35) · 12,22 bedre enn seed-tid 50,13 · 57,36 · 57,76 · 57,32
- 54. 50m butterfly, herrer søn 12.04 – Seed-tid 49,63 K (nr. 81 av 90)
- 56. 50m bryst, herrer søn 12.33 – Seed-tid 48,67 K (nr. 58 av 77)
Helena Mettälä-Larsson
6starter
- 3. 100m bryst, damer fre 14.48 – Seed-tid 1.50,42 K (nr. 47 av 65)
- 9. 100m fri, damer fre 16.13 – Seed-tid 1.21,00 K (nr. 75 av 116)
- 23. 50m fri, damer lør 14.37 – Seed-tid 37,34 K (nr. 109 av 147)
- 51. 200m fri, damer søn 10.46 – Seed-tid 3.06,90 K (nr. 55 av 64)
- 53. 50m butterfly, damer søn 11.48 – Seed-tid 49,77 K (nr. 91 av 98)
- 55. 50m bryst, damer søn 12.19 – Seed-tid 51,15 K (nr. 53 av 75)
Igor Tysa
7starter
- 4. 100m bryst, herrer fre 15.11 – Seed-tid 2.03,34 K (nr. 57 av 61)
- 12. 50m rygg, herrer fre 17.28 – Seed-tid 51,77 K (nr. 45 av 54)
- 10. 100m fri, herrer fre 16.43 – Seed-tid 1.36,92 K (nr. 112 av 123)
- 24. 50m fri, herrer lør 15.00 – Seed-tid 43,77 K (nr. 114 av 121)
- 50. 200m bryst, herrer søn 10.23 4.28,15 ★ Ny pers -9,89 Seed-tid 4.38,04 K (nr. 25 av 35) · 9,89 bedre enn seed-tid 1.02,35 · 1.09,18 · 1.09,03 · 1.07,59
- 54. 50m butterfly, herrer søn 12.04 – Seed-tid 58,14 K (nr. 86 av 90)
- 56. 50m bryst, herrer søn 12.33 – Seed-tid 59,85 K (nr. 72 av 77)
IL Solid J1 sr.
2starter
- 17. 4*50m lag medley, damer lør 10.58 – Seed-tid 2.56,08 (nr. 22 av 28)
- 47. 4*50m fri, damer søn 09.27 2.29,50 ★ Ny pers -4,54 Seed-tid 2.34,04 (nr. 24 av 28) · 4,54 bedre enn seed-tid 35,54 · 36,99 · 38,36 · 38,61
Liam Moe Aase
6starter
- 6. 200m rygg, herrer fre 15.48 – Seed-tid – (nr. 21 av 30)
- 10. 100m fri, herrer fre 16.43 – Seed-tid 1.41,90 K (nr. 114 av 123)
- 24. 50m fri, herrer lør 15.00 – Seed-tid 46,72 K (nr. 116 av 121)
- 52. 200m fri, herrer søn 11.17 – Seed-tid 3.35,77 K (nr. 57 av 65)
- 54. 50m butterfly, herrer søn 12.04 – Seed-tid 50,22 K (nr. 82 av 90)
- 56. 50m bryst, herrer søn 12.33 – Seed-tid 1.00,90 K (nr. 73 av 77)
Lisa Asserson Kirkeli
6starter
- 5. 200m rygg, damer fre 15.29 – Seed-tid 4.17,71 K (nr. 20 av 25)
- 9. 100m fri, damer fre 16.13 – Seed-tid 1.37,71 K (nr. 102 av 116)
- 23. 50m fri, damer lør 14.37 – Seed-tid 38,69 K (nr. 117 av 147)
- 51. 200m fri, damer søn 10.46 – Seed-tid 3.23,49 K (nr. 59 av 64)
- 53. 50m butterfly, damer søn 11.48 – Seed-tid 48,25 K (nr. 88 av 98)
- 55. 50m bryst, damer søn 12.19 – Seed-tid 51,64 K (nr. 57 av 75)
Nora Haugland
6starter
- 5. 200m rygg, damer fre 15.29 – Seed-tid 3.45,05 K (nr. 18 av 25)
- 9. 100m fri, damer fre 16.13 – Seed-tid 1.31,88 K (nr. 93 av 116)
- 23. 50m fri, damer lør 14.37 – Seed-tid 38,24 K (nr. 116 av 147)
- 51. 200m fri, damer søn 10.46 – Seed-tid 3.21,54 K (nr. 58 av 64)
- 53. 50m butterfly, damer søn 11.48 – Seed-tid 50,47 K (nr. 93 av 98)
- 55. 50m bryst, damer søn 12.19 – Seed-tid 57,03 K (nr. 65 av 75)