Aquarama Open
Øvelse 55. 50m bryst, damer - Heat 1 av 10 ⏱️ søn 12.19 (startet 12.26)
Senior
| 1 | June Selin OI Svømming Seed-tid 31,45 K | 33,12 |
| 2 | Mathea økland Nedrebø Haugesund SK Seed-tid 33,15 K | 35,04 |
| 3 | Liv Høiland Roberg Tønsberg SK Seed-tid 35,62 K | 35,99 |
| 4 | Mari Riiser Javnes SK Team Sør/VSLK Seed-tid 33,35 K | 36,56 |
| 5 | Anna Dziubenko Kristiansand SA Seed-tid 36,97 K | 38,32 |
| 6 | Erica Svindland Wetteland Egersund SK Seed-tid 36,26 K | 39,93 |
| 7 | Ella Lee-Tjersland OI Svømming Seed-tid 39,85 L | 40,58 |
Klasse 08-10
| 1 | Olha Dziubenko SK Team Sør/VSLK Seed-tid 36,14 K | 36,22 |
| 2 | Aline Kolltveit Bergene Mandal SK Seed-tid 35,36 K | 36,39 |
| 3 | Ingrid Marie Kåss Poseidon Seed-tid 36,14 K | 36,47 |
| 4 | Vilde Ommundsen SK Team Sør/VSLK Seed-tid 34,58 K | 36,64 |
| 5 | Sophie Amundsen Varodd SK Seed-tid 34,37 K | 36,77 |
| 6 | Malin Syvertsen Kleven Nedre Eiker SK Seed-tid 38,08 K | 38,50 |
| 7 | Emily Abe-Nyberg Tønsberg SK Seed-tid 38,72 L | 38,87 |
| 8 | Ulrikke Beith Thisted Svømmeklub Seed-tid 39,42 L | 39,31 |
| 9 | Maria Halvorsen Grimstad SK Seed-tid 38,44 | 40,63 +2,19 |
| 10 | Ine Storhaug Klepp SSK Seed-tid 40,50 K | 41,93 |
| 11 | Madison Amélie Larsen Holmestrand IF Seed-tid 41,53 K | 42,23 |
| 12 | Liyana Nihrane Gabrielsen Farsund SK Seed-tid 43,19 K | 42,73 |
| 13 | Ella Sofie Porsanger Malin Karasjok SK Seed-tid 41,69 K | 44,04 |
| 14 | Eline Kongsjorden Bergkameratene Seed-tid 42,69 K | 44,42 |
| 15 | Juliane Tonby Kløvstad Bergkameratene Seed-tid 43,48 K | 44,87 |
| 16 | Lykke Emilie Ravnaas Olsen Jørpeland SK Seed-tid 46,03 K | 48,92 |
Klasse 11-13
| 1 | Alma Johanne Leinan Bermingrud Glitre SK/ØESK Seed-tid 34,96 K | 35,45 |
| 2 | Gabriella Anfinnsen Bryne SK Seed-tid 34,21 K | 35,77 |
| 3 | Agnes Leinan Bermingrud Glitre SK/ØESK Seed-tid 36,71 K | 35,94 |
| 4 | Oliwia Raczkowska Varodd SK Seed-tid 39,69 K | 39,45 |
| 5 | Mathilde Strædet Skjelbred Vågsbygd SLK Seed-tid 38,12 K | 40,30 |
| 6 | Inessa Roskova Karasjok SK Seed-tid 38,78 K | 41,54 |
| 7 | Katarina Krakstad Grimstad SK Seed-tid 40,03 K | 41,63 |
| 8 | Johanne Egset Varodd SK Seed-tid 42,14 K | 42,62 |
| 9 | Tomine Thorstensen Fosse Vågsbygd SLK Seed-tid 41,60 K | 42,97 |
| 10 | Emilie Børresen Olsen Varodd SK Seed-tid 42,52 K | 43,65 |
| 11 | Ada Sofie Kvalnes Nøtland IL Solid Seed-tid 45,20 K | 43,99 |
| 12 | Angelina Nguyen Kristiansand SA Seed-tid 43,69 L | 44,17 |
| 13 | Leana Egestad-Urdal Kristiansand SA Seed-tid 46,15 K | 44,84 |
| 14 | Leonora Kristin Søderholm Lørenskog/Rælingen Seed-tid 44,41 K | 45,77 |
| 15 | Siri Stendahl Jørpeland SK Seed-tid 45,92 K | 45,92 |
| 16 | Andreja Valunaite Bergkameratene Seed-tid 45,01 K | 46,07 |
| 17 | Eila Sofie Armida Oftedal Kämäräinen Haugesund SK Seed-tid 43,22 K | 46,91 |
| 18 | Luna Svane Kristensen Thisted Svømmeklub Seed-tid 46,65 K | 47,33 |
| 19 | Lilly Fjeld Tønsberg SK Seed-tid 46,36 K | 48,44 |
| 20 | Harriet Blichfeldt Schiøtz Lillesand IL Seed-tid 46,80 K | 48,90 |
| 21 | Alma Johanne Castillo del Pezo Grimstad SK Seed-tid 46,30 K | 49,00 |
| 22 | Matilde Frenvik Lunde Larvik SK Seed-tid 48,43 K | 51,35 |
| 23 | Malene Skåland Farsund SK Seed-tid 50,78 L | 51,41 |
| 24 | Cassandra Ånestad Øglænd Klepp SSK | 52,13 |
| 25 | Pernille Løitegaard Vistnes Tønsberg SK Seed-tid 50,12 K | 52,15 |
| 26 | Eiril Mathilde Ravnaas Olsen Jørpeland SK Seed-tid 51,21 K | 52,35 |
| 27 | Live Karlsen Jørpeland SK Seed-tid 56,70 L | 52,71 |
| 28 | Bente Evelyn Holtskog Lillesand IL Seed-tid 55,09 K | 52,99 |
| 29 | Inga Solveig Stokkebryn-Vedhus Larvik SK Seed-tid 51,55 K | 53,90 |
| 30 | Helena Mettälä-Larsson IL Solid Seed-tid 51,15 K | 54,61 |
| 31 | Nora Haugland IL Solid Seed-tid 57,03 K | 57,53 |
| 32 | Anna-Alieksandrina Bovt Kristiansand SA Seed-tid 57,89 L | 59,63 |
| 33 | Terese Laland Sele Klepp SSK | 1.35,08 |
Klasse 14-15
| 1 | Aria Tegle Bryne SK Seed-tid 51,08 K | 48,43 |
| 2 | Madde Wang Mandal SK Seed-tid 46,50 K | 48,57 |
| 3 | Otilie Gaarder Nyquist Larvik SK Seed-tid 49,69 K | 48,59 |
| 4 | Lilly Amelia Kols-Aalstad Lillesand IL Seed-tid 52,98 K | 51,11 |
| 5 | Alva Olivia Blørstad Mandal SK Seed-tid 51,52 K | 52,35 |
| 6 | Gabriela Jaworska Larvik SK Seed-tid 50,25 K | 52,64 |
| 7 | Camilla Centka Kristiansand SA Seed-tid 53,98 K | 53,08 |
| 8 | Nikoline Barkhald Johansen Vågsbygd SLK Seed-tid 56,01 K | 56,04 |
| 9 | Lisa Asserson Kirkeli IL Solid Seed-tid 51,64 K | 56,43 |
| 10 | Nora Serkland Norskog Larvik SK Seed-tid 57,07 K | 57,48 |
| 11 | Lilly Sofie Haraldsen Varodd SK Seed-tid 56,53 K | 57,68 |
| 12 | Alva Koharu Lund Bergkameratene Seed-tid 55,82 K | 58,83 |
| 13 | Mina Skogseth Raugstad Klepp SSK | 59,44 |
| 14 | Sol Ødegård Mathiesen Klepp SSK Seed-tid 1.01,17 K | 1.04,25 |
| 15 | Isabella Solheim Klepp SSK | 1.04,43 |
| 16 | Lotte Møller Larvik SK Seed-tid 1.04,01 K | 1.08,84 |
| Aleksandra Semenicheva Larvik SK | DISK |
Masters H
| 1 | Anette Ekberg Sørensen Masters Sørlandet Seed-tid 38,19 K | 40,24 |