Aquarama Open
Øvelse 52. 200m fri, herrer - Heat 1 av 9 ⏱️ søn 11.17 -
Senior
| 1 | Birk Lee Johansen SK Team Sør/KSA Seed-tid 1.48,07 K | 1.53,95 |
| 2 | Lucas Setekleiv Paturel SK Team Sør/FSK Seed-tid 1.51,09 K | 1.58,85 |
| 3 | Emil Oseland Heigre Bryne SK Seed-tid 1.56,67 L | 1.59,72 |
| 4 | Anton Karl Mårtensson SK Team Sør/GSK Seed-tid 1.56,32 K | 1.59,81 |
| 5 | Elias Madsen SK Team Sør/VSLK Seed-tid 1.53,58 K | 2.00,02 |
| 6 | Sondre Skuland Haugen SK Team Sør/VSK Seed-tid 1.52,41 K | 2.00,51 |
| 7 | Jon Jøntvedt Bryne SK Seed-tid 1.55,92 L | 2.03,86 |
| 8 | Linus Aleksander A. Øksendal SK Team Sør/VSK Seed-tid 1.59,01 K | 2.09,38 |
| 9 | Juan Escalada Larvik SK Seed-tid 2.47,33 K | 2.50,30 |
Klasse 08-10
| 1 | Kristian Almås Karmøy SK Seed-tid 1.56,36 K | 2.00,57 |
| 2 | Tobias Gabrielsen Dahle Karmøy SK Seed-tid 1.57,53 K | 2.01,32 |
| 3 | Sigurd Holmen Egset SK Team Sør/VSK Seed-tid 1.55,85 K | 2.02,89 |
| 4 | Trym Kvia Taule Bryne SK Seed-tid 1.58,32 K | 2.06,29 |
| 5 | Erik Otto Bryne SK Seed-tid 2.00,86 K | 2.07,71 |
| 6 | Elias Eskeland- Johansen Varodd SK Seed-tid 2.09,67 K | 2.08,05 |
| 7 | Niklas Rinnan Pedersen Glitre SK/BK Seed-tid 2.00,75 K | 2.08,09 |
| 8 | Torje Kvia Taule Bryne SK Seed-tid 2.02,29 K | 2.10,19 |
| 9 | Ainur Bari Haugesund SK Seed-tid 2.13,55 K | 2.13,88 |
| 10 | Sebastian Pettersen Egersund SK Seed-tid 2.12,47 L | 2.15,65 |
| 11 | Michael Torbjørn Bannerman Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 2.21,26 K | 2.21,09 |
| 12 | Daniil Kozachuk Larvik SK Seed-tid 2.15,79 K | 2.21,46 |
| 13 | Adrian Magnus Lie-Myhrhagen Mandal SK Seed-tid 2.21,97 K | 2.25,58 |
| 14 | Alvin Solheim Borgen Klepp SSK Seed-tid 2.26,12 K | 2.26,22 |
| 15 | Linus Holter-Hansen Kristiansand SA Seed-tid 2.31,26 L | 2.31,55 |
| 16 | Oliver Bollingmo Svenningsen Lørenskog/Rælingen Seed-tid 2.30,60 K | 2.33,79 |
| 17 | Viljar Stendahl Jørpeland SK Seed-tid 2.32,98 L | 2.34,18 |
Klasse 11-13
| 1 | Casper Bore Madsen Bryne SK Seed-tid 2.07,43 K | 2.07,43 |
| 2 | Casper Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 2.10,85 K | 2.10,75 |
| 3 | Oliver Kjølsen Kollerud Nedre Eiker SK Seed-tid 2.16,90 L | 2.18,84 |
| 4 | Rasmus Visby Thisted Svømmeklub Seed-tid 2.19,64 K | 2.20,69 |
| 5 | Aksel Tingulstad Karlsvik Tønsberg SK Seed-tid 2.23,69 K | 2.22,89 |
| 6 | Antoni Jaworski Larvik SK Seed-tid 2.16,80 K | 2.23,42 |
| 7 | Kasper Stava Bruun Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 2.21,53 K | 2.24,47 |
| 8 | Noah Granberg Danielrud Lørenskog/Rælingen Seed-tid 2.25,75 K | 2.24,78 |
| 9 | Dominykas Visockas Vejas Seed-tid 2.29,20 K | 2.26,06 |
| 10 | Jacob Tørresdal Haugesund SK Seed-tid 2.23,26 K | 2.26,13 |
| 11 | Julian Dahl Frantzen Larvik SK Seed-tid 2.23,53 K | 2.27,36 |
| 12 | Jonathan Ljosland Vatne Kristiansand SA Seed-tid 2.27,63 K | 2.27,64 |
| 13 | Emrik Tonby Kløvstad Bergkameratene Seed-tid 2.32,61 K | 2.28,58 |
| 14 | Luca Wesøy-Danielsen Varodd SK Seed-tid 2.26,53 K | 2.30,95 |
| 15 | Vetle Knudtzen Kaase Vennesla SK Seed-tid 2.54,49 L | 2.31,64 |
| 16 | Isaac Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 2.35,39 K | 2.35,31 |
| 17 | Kornelius Ur Fotland Bryne SK Seed-tid 2.33,01 K | 2.36,37 |
| 18 | Sean Kevin Eide Flekkefjord SK Seed-tid 2.37,81 K | 2.40,19 |
| 19 | Elias Solheim Klepp SSK Seed-tid 2.40,91 K | 2.41,71 |
| 20 | Beinur Bari Haugesund SK Seed-tid 2.39,18 K | 2.42,23 |
| 21 | Nils Leskovar Kristiansand SA Seed-tid 2.55,55 K | 2.44,08 |
| 22 | Hågen Elia Eide Grimstad SK Seed-tid 2.55,32 K | 2.46,95 |
| 23 | Vebjørn Kongsjorden Bergkameratene Seed-tid 2.47,57 K | 2.57,71 |
| 24 | Ola Halbjørhus Abrahamsen Nedre Eiker SK | 3.16,87 |
| 25 | Oliver Skånseng Nielsen Klepp SSK | 3.16,94 |
| 26 | Alan Valery Grimstad SK | 3.20,58 |
| 27 | Storm Falke Vargland Klepp SSK Seed-tid 4.20,61 K | 3.23,09 |
| 28 | Sander Aslaksen Franksson Lillesand IL Seed-tid 3.23,89 K | 3.24,00 |
| 29 | Arush Garg Nedre Eiker SK | 3.47,77 |
Klasse 14-15
| 1 | Lev Peleshenko Mandal SK Seed-tid 2.49,29 K | 2.46,28 |
| 2 | Zygimantas Visockas Vejas Seed-tid 2.24,74 K | 2.46,81 |
| 3 | Lavrans Seyffarth-Fuglestveit Mandal SK Seed-tid 2.59,63 K | 3.02,94 |
| 4 | Mattis Askland Raanes Vågsbygd SLK Seed-tid 3.14,81 K | 3.11,23 |
| 5 | Liam Moe Aase IL Solid Seed-tid 3.35,77 K | 3.24,37 |
| 6 | Mats Augland Lillesand IL | 3.33,08 |
| 7 | Alfred Johan Eide Lillesand IL Seed-tid 3.43,68 K | 3.47,61 |
| 8 | Svale Aslaksen Franksson Lillesand IL | 3.52,46 |
Funksjonshemmet
| 1 | Leander Matheo Kjær Haugesund SK Seed-tid 2.06,77 K | 2.15,98 |