Aquarama Open
Øvelse 24. 50m fri, herrer - Heat 1 av 16 ⏱️ lør 15.00 -
Senior
| 1 | Truls Olsen Ugelstad Glitre SK/NESK Seed-tid 23,21 K | 24,48 |
| 2 | Elias Madsen SK Team Sør/VSLK Seed-tid 23,62 K | 24,84 |
| 3 | Sondre Skuland Haugen SK Team Sør/VSK Seed-tid 23,85 K | 25,17 |
| 4 | Sander Trondsen Busterud SK Team Sør/VSK Seed-tid 24,49 K | 25,25 |
| 5 | Joshua Joel David Welschof OI Svømming Seed-tid 24,31 K | 25,50 |
| 6 | Kasper Lærum Varodd SK Seed-tid 24,58 K | 26,28 |
| 7 | Magnus Bjørndal Christensen Tønsberg SK Seed-tid 25,69 K | 26,46 |
| 8 | Mats-André Andreassen SK Team Sør/GSK Seed-tid 24,97 K | 26,66 |
| 9 | Tiberiu-Nicolae-Cristian Stuparu Nedre Eiker SK Seed-tid 26,66 K | 27,02 |
| 10 | Georg N. Geheb-Danielsen Varodd SK Seed-tid 26,26 K | 27,20 |
| 11 | Sindre Skårland Særheim Klepp SSK Seed-tid 26,69 K | 27,21 |
| 12 | Simon Olander Linløkken Karasjok SK Seed-tid 25,99 K | 27,26 |
| 13 | Kjartan Helland Jørpeland SK Seed-tid 29,30 K | 29,35 |
Klasse 08-10
| 1 | Mykola Rachok SK Team Sør/KSA Seed-tid 23,74 K | 24,74 |
| 2 | Andreas Hansen Hauer Karmøy SK Seed-tid 23,51 K | 24,86 |
| 3 | Andreas Aadnevik Glitre SK/NESK Seed-tid 23,73 K | 25,14 |
| 4 | Sølve Sembsmoen-Schleis Glitre SK/BK Seed-tid 24,50 K | 25,20 |
| 5 | Niklas Rinnan Pedersen Glitre SK/BK Seed-tid 26,94 L | 25,31 |
| 6 | Sirius Sveia Krossen Glitre SK/NESK Seed-tid 25,46 K | 25,71 |
| 7 | Mons Kleiveland Vasvik Egersund SK Seed-tid 25,01 K | 25,80 |
| 8 | Torgeir Øybekk Mandal SK Seed-tid 25,32 K | 25,93 |
| 9 | Torje Kvia Taule Bryne SK Seed-tid 25,79 K | 26,20 |
| 10 | Peter Martin Tønsberg SK Seed-tid 26,68 K | 26,24 |
| 11 | Tobias Gabrielsen Dahle Karmøy SK Seed-tid 26,59 K | 26,32 |
| 12 | Filip Søyland Varodd SK Seed-tid 25,64 K | 26,39 |
| 13 | Lars Ulltveit-Moe Tønsberg SK Seed-tid 25,84 K | 26,40 |
| 14 | Luka Yavorskyi Mandal SK Seed-tid 26,74 K | 26,54 |
| 15 | Nicolay Angel Joachimsen Larvik SK Seed-tid 26,30 K | 26,77 |
| 15 | Michael Storesund Larvik SK Seed-tid 26,15 K | 26,77 |
| 17 | Ainur Bari Haugesund SK Seed-tid 26,33 K | 26,86 |
| 18 | Elias Eskeland- Johansen Varodd SK Seed-tid 26,60 K | 27,19 |
| 19 | Daniil Kozachuk Larvik SK Seed-tid 26,74 K | 27,24 |
| 20 | Leonardo Marcel Skaar-De Faria Tønsberg SK Seed-tid 27,16 K | 27,37 |
| 21 | Valerii Duhin Varodd SK Seed-tid 28,38 L | 27,46 |
| 22 | Michael Torbjørn Bannerman Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 28,03 K | 27,75 |
| 23 | Nic Strædet Varodd SK Seed-tid 27,86 K | 28,26 |
| 24 | Max Korotkiy Kristiansand SA Seed-tid 29,82 L | 29,17 |
| 25 | Alvin Solheim Borgen Klepp SSK Seed-tid 27,97 K | 29,36 |
| 26 | Linus Holter-Hansen Kristiansand SA Seed-tid 28,39 L | 29,41 |
| 27 | Viljar Stendahl Jørpeland SK Seed-tid 29,15 K | 29,47 |
| 28 | Didrik Pedersen Kristiansand SA Seed-tid 28,20 K | 29,48 |
| 29 | Jakob Bekele Mulatu Mandal SK Seed-tid 28,99 K | 29,70 |
| 30 | Rachit Monga Nedre Eiker SK Seed-tid 29,95 L | 29,85 |
| Sebastian Pettersen Egersund SK Seed-tid 26,09 K | DISK |
Klasse 11-13
| 1 | Beichen Alex Xin Tønsberg SK Seed-tid 25,75 K | 26,77 |
| 2 | Aron Fjerdingstad Glitre SK/ØESK Seed-tid 26,72 K | 27,07 |
| 3 | Magnus Grøtjorden Bergkameratene Seed-tid 28,39 L | 27,11 |
| 4 | Mathias Fardal Nilsen Egersund SK Seed-tid 27,19 L | 27,29 |
| 5 | Casper Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 27,68 K | 27,44 |
| 6 | Dominykas Visockas Vejas Seed-tid 27,45 K | 27,48 |
| 7 | John Bertel Danielsen Flekkefjord SK Seed-tid 27,47 K | 27,49 |
| 8 | Mikkel Larsen Uggla Øvre Eiker SK Seed-tid 27,67 K | 27,70 |
| 9 | Aksel Mørkedal Torske Molde SLK Seed-tid 27,23 K | 27,91 |
| 10 | Jonathan Ljosland Vatne Kristiansand SA Seed-tid 28,33 K | 28,21 |
| 11 | Erik Parkanyi Nedre Eiker SK Seed-tid 27,80 K | 28,25 |
| 12 | Noah Granberg Danielrud Lørenskog/Rælingen Seed-tid 28,42 K | 28,55 |
| 13 | Ludvig Salvesen Nedrejord Farsund SK Seed-tid 28,18 L | 28,56 |
| 14 | Tymofii Korobkin Flekkefjord SK Seed-tid 28,40 K | 28,71 |
| 15 | Daniel Storesund Larvik SK Seed-tid 39,61 K | 28,98 |
| 16 | Kasper Stava Bruun Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 28,38 K | 29,01 |
| 17 | Emrik Tonby Kløvstad Bergkameratene Seed-tid 30,25 K | 29,09 |
| 18 | Antoni Jaworski Larvik SK Seed-tid 28,16 K | 29,17 |
| 19 | Fredrik Fagerstrøm Lørenskog/Rælingen Seed-tid 28,69 L | 29,18 |
| 20 | Jacob Tørresdal Haugesund SK Seed-tid 28,83 K | 29,31 |
| 21 | Rasmus Visby Thisted Svømmeklub Seed-tid 29,21 K | 29,48 |
| 22 | Åsmund Serkland Norskog Larvik SK Seed-tid 28,80 K | 29,75 |
| 23 | Bünyamin Calli Nedre Eiker SK Seed-tid 28,91 K | 30,13 |
| 24 | Haakon Voje Svendsen Varodd SK Seed-tid 30,95 L | 30,32 |
| 25 | Sondre Ulltveit-Moe Tønsberg SK Seed-tid 30,12 K | 30,37 |
| 26 | Hakan Calli Nedre Eiker SK Seed-tid 30,43 K | 30,47 |
| 27 | Luca Wesøy-Danielsen Varodd SK Seed-tid 29,69 K | 30,89 |
| 28 | Isaac Salthe-Hirning Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 30,88 K | 31,01 |
| 28 | Elias Solheim Klepp SSK Seed-tid 31,00 K | 31,01 |
| 30 | Jørgen Røraas Bergkameratene Seed-tid 33,42 K | 31,63 |
| 31 | Adrian Minati Åsheim Lørenskog/Rælingen Seed-tid 30,17 K | 31,84 |
| 32 | Theodor Tatsuki Lund Bergkameratene Seed-tid 31,39 K | 31,99 |
| 33 | Kais Alsayegh Vågsbygd SLK Seed-tid 31,93 K | 32,15 |
| 34 | Øystein Johannessen Lillesand IL Seed-tid 32,71 L | 32,37 |
| 35 | Øyvind Valle Printz Flekkefjord SK Seed-tid 31,94 K | 32,67 |
| 36 | Frederik Kjærulff Thisted Svømmeklub Seed-tid 33,58 K | 32,87 |
| 37 | Badie Haytham Ali Bergkameratene Seed-tid 32,40 L | 32,88 |
| 38 | Sean Kevin Eide Flekkefjord SK Seed-tid 34,88 K | 32,94 |
| 39 | Arjon Duro Varodd SK Seed-tid 34,80 K | 33,11 |
| 40 | Vebjørn Kongsjorden Bergkameratene Seed-tid 34,75 K | 34,08 |
| 41 | Deepak Bharathi Kristiansand SA Seed-tid 36,58 L | 34,14 |
| 42 | Eliah Hjorteland Rosså Jørpeland SK Seed-tid 35,10 K | 34,27 |
| 43 | Isak Brede Iversen Hatleskog Bryne SK Seed-tid 33,17 K | 34,67 |
| 44 | Beinur Bari Haugesund SK Seed-tid 33,29 K | 34,75 |
| 45 | Sander Aslaksen Franksson Lillesand IL Seed-tid 38,05 K | 35,61 |
| 46 | Hamza Barakat Stavanger Vannpoloklubb Seed-tid 34,16 K | 35,63 |
| 47 | Dmytro Mikhov Flekkefjord SK Seed-tid 34,23 K | 35,91 |
| 48 | Max Mjanger Felumb Larvik SK Seed-tid 34,61 K | 36,05 |
| 49 | Anton Bjordal IL Solid Seed-tid 37,68 K | 36,83 |
| 50 | Ola Halbjørhus Abrahamsen Nedre Eiker SK Seed-tid 39,58 K | 37,06 |
| 51 | Jan Tomasz Wrona Nedre Eiker SK Seed-tid 35,99 K | 37,32 |
| 52 | Oliver Skånseng Nielsen Klepp SSK Seed-tid 40,48 K | 39,15 |
| 53 | Luca Valentin Gabriel Ailenei Nedre Eiker SK | 43,04 |
| 54 | Storm Falke Vargland Klepp SSK Seed-tid 42,83 K | 43,12 |
| 55 | Jens Petter Eide Lillesand IL | 46,09 |
| 56 | Arush Garg Nedre Eiker SK | 47,20 |
Klasse 14-15
| 1 | Volodymyr Serikov Lørenskog/Rælingen Seed-tid 31,71 K | 32,15 |
| 2 | Linus Emiil Gustavsen-Taule Larvik SK Seed-tid 32,02 K | 32,84 |
| 3 | Zygimantas Visockas Vejas Seed-tid 32,80 K | 33,32 |
| 4 | Tollak Tønnesen Egersund SK Seed-tid 33,01 K | 33,97 |
| 5 | Ignacy Kozak Nedre Eiker SK Seed-tid 35,23 K | 35,04 |
| 6 | Lavrans Seyffarth-Fuglestveit Mandal SK Seed-tid 35,62 K | 35,24 |
| 7 | Mattis Askland Raanes Vågsbygd SLK Seed-tid 38,32 K | 36,22 |
| 8 | Adrian Fardal Nilsen Egersund SK Seed-tid 36,12 L | 36,52 |
| 9 | Trygve Hagen Svensrud Øvre Eiker SK Seed-tid 38,80 K | 37,23 |
| 10 | Johan Aukland Vennesla SK Seed-tid 40,06 L | 40,50 |
| 11 | William Skarvang Engstrøm Larvik SK Seed-tid 39,42 K | 40,58 |
| 12 | Nicko Brage Vargland Klepp SSK Seed-tid 41,53 L | 41,52 |
| 13 | Liam Moe Aase IL Solid Seed-tid 46,72 K | 42,02 |
| 14 | Igor Tysa IL Solid Seed-tid 43,77 K | 43,96 |
| 15 | Oliver Lædre Egersund SK Seed-tid 44,35 L | 44,62 |
| 16 | Svale Aslaksen Franksson Lillesand IL | 46,12 |
| Mats Augland Lillesand IL | DISK |
Masters D
| 1 | Christian Falkenberg Masters Sørlandet Seed-tid 24,55 K | 25,94 |
Funksjonshemmet
| 1 | Leander Matheo Kjær Haugesund SK Seed-tid 26,91 K | 27,96 |
| 2 | Thomas Findal Andersen Trondheim HIL Seed-tid 33,34 L | 33,20 |