Aquarama Open
Øvelse 22. 100m butterfly, herrer - Heat 1 av 7 ⏱️ lør 14.23 -
Senior
| 1 | Jon Jøntvedt Bryne SK Seed-tid 58,06 L | 56,07 |
| 2 | Anton Karl Mårtensson SK Team Sør/GSK Seed-tid 54,73 K | 56,10 |
| 3 | Christian Thorhauge Aalborg Svømmeklub Seed-tid 56,11 L | 57,97 |
| 4 | Sondre Skuland Haugen SK Team Sør/VSK Seed-tid 56,94 L | 59,47 |
| 5 | Yehor Fedorov SK Team Sør/KSA Seed-tid 56,47 K | 59,64 |
| 6 | Lucas Setekleiv Paturel SK Team Sør/FSK Seed-tid 1.01,31 L | 1.01,01 |
| 7 | Lucas Menendez Sørby Tønsberg SK Seed-tid 58,97 K | 1.01,37 |
| 8 | Simon Olander Linløkken Karasjok SK Seed-tid 1.04,01 K | 1.04,10 |
| 9 | Haakon Svelland Egersund SK Seed-tid 1.03,62 L | 1.06,24 |
| 10 | Kasper Lærum Varodd SK Seed-tid 1.04,87 K | 1.06,35 |
Klasse 08-10
| 1 | Andreas Aadnevik Glitre SK/NESK Seed-tid 58,95 K | 58,65 |
| 2 | Sigurd Holmen Egset SK Team Sør/VSK Seed-tid 1.01,99 K | 1.00,78 |
| 3 | Erik Otto Bryne SK Seed-tid 58,99 K | 1.01,61 |
| 4 | Christian Ryen Paulsen Varodd SK Seed-tid 1.01,84 K | 1.02,53 |
| 5 | Filip Søyland Varodd SK Seed-tid 1.02,71 K | 1.03,97 |
| 6 | Sølve Sembsmoen-Schleis Glitre SK/BK Seed-tid 1.00,55 K | 1.05,18 |
| 7 | Trym Kvia Taule Bryne SK Seed-tid 1.03,38 K | 1.06,03 |
| 8 | Olav Bøvelstad Nedre Eiker SK Seed-tid 1.08,86 L | 1.06,60 |
| 9 | Michael Storesund Larvik SK Seed-tid 1.09,63 L | 1.07,90 |
| 10 | Torgeir Øybekk Mandal SK Seed-tid 1.10,80 L | 1.08,01 |
| 11 | Leonardo Marcel Skaar-De Faria Tønsberg SK Seed-tid 1.07,41 K | 1.08,61 |
| 12 | Fredrik Vedå Varodd SK Seed-tid 1.06,88 K | 1.09,07 |
| 13 | Elias Eskeland- Johansen Varodd SK Seed-tid 1.07,41 K | 1.10,56 |
| 14 | Alvin Solheim Borgen Klepp SSK Seed-tid 1.15,14 K | 1.15,90 |
| 15 | Daniil Kozachuk Larvik SK Seed-tid 1.15,94 K | 1.20,99 |
| 16 | Vegard Einbeck Rage Glitre SK/NESK Seed-tid 1.22,90 K | 1.23,95 |
Klasse 11-13
| 1 | Sviatoslav Prykhodko Varodd SK Seed-tid 1.04,51 K | 1.04,65 |
| 2 | Aksel Mørkedal Torske Molde SLK Seed-tid 1.06,62 K | 1.08,88 |
| 3 | Oliver Kjølsen Kollerud Nedre Eiker SK Seed-tid 1.05,54 K | 1.10,44 |
| 4 | Jonathan Ljosland Vatne Kristiansand SA Seed-tid 1.11,85 K | 1.12,32 |
| 5 | Ludvig Salvesen Nedrejord Farsund SK Seed-tid 1.17,01 K | 1.13,69 |
| 6 | Noah Holm Thisted Svømmeklub Seed-tid 1.28,09 L | 1.14,07 |
| 7 | Gustav Andersen Thisted Svømmeklub Seed-tid 1.14,98 L | 1.14,96 |
| 8 | Julian Dahl Frantzen Larvik SK Seed-tid 1.16,06 K | 1.21,95 |
| 9 | Haakon Voje Svendsen Varodd SK Seed-tid 1.20,78 K | 1.24,00 |
| 10 | Nils Leskovar Kristiansand SA Seed-tid 1.29,56 K | 1.25,75 |
| 11 | Kornelius Ur Fotland Bryne SK Seed-tid 1.22,54 K | 1.27,14 |
| 12 | Øystein Johannessen Lillesand IL Seed-tid 1.24,41 K | 1.30,34 |
| 13 | Badie Haytham Ali Bergkameratene Seed-tid 1.31,24 L | 1.32,13 |
| 14 | Isak Brede Iversen Hatleskog Bryne SK Seed-tid 1.30,22 K | 1.36,60 |
| 15 | Nathaniel Nyhus-Jenssen Nedre Eiker SK Seed-tid 1.37,68 K | 1.41,82 |
| 16 | Tobias Grostøl Forsetlund Mandal SK Seed-tid 1.40,83 K | 1.47,95 |
| Luca Wesøy-Danielsen Varodd SK Seed-tid 1.21,20 K | DISK |
Klasse 14-15
| 1 | Ask Rilvaag Bergkameratene Seed-tid 1.36,68 K | 1.34,36 |
| 2 | Zygimantas Visockas Vejas Seed-tid 1.46,94 K | 1.35,73 |
| 3 | Maximiliam Sætrang Olsen Mandal SK Seed-tid 1.40,84 K | 1.38,84 |
| 4 | Lavrans Seyffarth-Fuglestveit Mandal SK Seed-tid 1.47,96 K | 1.43,71 |
| 5 | Thisev Wijesekara Kristiansand SA Seed-tid 1.40,57 K | 1.47,61 |
| 6 | Trym Østebømyr Vågsbygd SLK Seed-tid 1.56,38 K | 1.57,30 |
| 7 | Silius Launes Seyffarth Mandal SK | 1.58,70 |
| 8 | Magnus Michaelsen Mandal SK | 2.02,36 |
| 9 | Andreas Hermansen Voilestøl Bryne SK Seed-tid 2.08,89 K | 2.18,19 |
| 10 | Alfred Johan Eide Lillesand IL Seed-tid 2.02,93 K | 2.27,96 |
| Tor Torkildsen Lillesand IL Seed-tid 2.06,84 K | DISK |